This Fully Automatic Twisted and Flat Handle Paper Pouch Making Machine use roll-type paper to make various sized square bottom paper bags with a twisted handle and flat handle.
Model | KTPM-BHB330 | KTPM-BHB450 | KTPM-BHB450B | KTPM-BHB550 | |
Tube Length | With Handle | 270-430mm | 270-430mm | 380-660mm | 380-660mm |
Without Handle | 270-530mm | 270-530mm | 380-760mm | 380-760mm | |
Bag Width | With Handle | 200-330mm | 240-450mm | 240-450mm | 260-550mm |
Without Handle | 120-330mm | 200-450mm | 220-450mm | 260-550mm | |
Bottom Width | With Handle | 60-180mm | 90-180mm | 80-230mm | 80-230mm |
Without Handle | 80-180mm | 90-180mm | 80-230mm | 80-230mm | |
Paper Thickness | With Handle | 70-150gsm | 80-150gsm | 80-150gsm | 100-150gsm |
Without Handle | 50-150gsm | 70-150gsm | 80-150gsm | 100-150gsm | |
Paper Roll Width | With Handle | 590-1050mm | 690-1290mm | 670-1370mm | 830-1570mm |
Without Handle | 380-1050mm | 610-1290mm | 630-1370mm | 830-1570mm | |
Paper Core Diameter | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | |
Paper Jumbo Roll Diameter | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
Twisted Rope Making Unit | |||||
Handle Patch Paper Sheet Width | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm | |
Handle Patch Paper Sheet Height | 50mm 40mm (Customized) | 50mm 40mm (Customized) | 50mm 40mm (Customized) | 50mm 40mm (Customized) | |
Twisted Handle Distance | 75mm | 95mm | 95mm | 95mm | |
Twisted Rope Diameter | 3-5mm | 3-5mm | 3-5mm | 3-5mm | |
Handle Patch Paper Roll Width | 100mm 80mm (Customized) | 100mm 80mm (Customized) | 100mm 80mm (Customized) | 100mm 80mm (Customized) | |
Handle Patch Paper Roll Diameter | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | |
Handle Patch Paper Thickness | 80-135gsm | 80-135gsm | 80-135gsm | 100-135gsm | |
Flat Rope Making Unit | |||||
Flat Rope Distance | 75mm | 85mm | 85mm | 85mm | |
Flat Rope Width | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | |
Flat Rope Height | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
Handle Patch Paper Sheet Width | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm | |
Handle Patch Paper Sheet Height | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
Flat Rope Length | 352mm | 352mm | 352mm | 352mm | |
Handle Patch Paper Roll Width | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
Handle Patch Paper Thickness | 120gsm | 120gsm | 120gsm | 120gsm | |
Handle Patch Paper Roll Diameter | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1000mm | |
Paper Feeding Speed | ≤100m/min | ≤90m/min | ≤90m/min | ≤90m/min | |
Paper Bag Making Speed (With Handle) | 30-150 pcs/min | 30-150 pcs/min | 30-90 pcs/min | 30-80pcs/min | |
Paper Bag Making Speed (Without Handle) | 30-180 pcs/min | 30-180 pcs/min | 30-120 pcs/min | 30-100pcs/min | |
Cutting Type | Sawtooth cutting | Sawtooth cutting | Sawtooth cutting | Sawtooth cutting | |
Power Supply | 50.5KW | 50.5KW | 51.5KW | 47KW | |
Machine Weight | 20200kg | 20500kg | 21800kg | 26000kg | |
Machine Size | 18000*8000*2800mm | 18000*8000*2800mm | 18000*8000*2800mm | 19000x10000x2700mm | |
Power Support | 3 Phase 220/380/440V 50/60HZ |
Paper Bag With Flat Handle
Paper Bag With Twisted Handle
With Hydraulic Auto-Loading
With Auto Tension Control
Max Diameter: 1300mm
Auto Tension Control
Power Brake: 10kg
Control Paper Feeding Way Design
Control by Servo Motor
Use Ultrasonic Sensor
With EPC Control
With EPC Control
Hot Melt Glue
Hot Melt Glue
Control By Servo Motor
Control By Servo Motor
Control By Servo Motor
Control By Servo Motor
Control By Servo Motor
Printing Mark Checking
Water-based Glue
Use Fixed Forming Mold
Servo Motor Control
Servo Motor Control
Auto Counting
Patch Quantity Set
Support Different Language
Online Computer Connect
LENZE Brand Servo System
Use Water Base Ink
Use Rubber Plate
Doctor Blade System
Ink Recycle System
Max Printing Speed: 100m/min
Use Water Base Ink
Use Rubber Plate
Doctor Blade System
Ink Recycle System
Max Printing Speed: 100m/min